Governador do Piauí em 2026
Responda uma vez e veja a compatibilidade com cada candidatura, calculada só a partir do plano de governo registrado no TSE, com a página de cada proposta. Você escolhe o tamanho do teste antes de começar.
Começar o testeAo clicar em Começar, você aceita a política de privacidade.
Quem entrou na comparação
11 candidaturas com plano registrado no TSE.
| Nº | Candidatura | Partido | Plano | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Joel Rodrigues | PP | 120 p. | Deferido |
| 13 | Rafael Fonteles | PT | 68 p. | Deferido |
| 16 | Geraldo Carvalho | PSTU | 20 p. | Indeferido em prazo recursal ou com recurso |
| 27 | Professor Jurity | DC | 2 p. | Indeferido em prazo recursal ou com recurso |
| 29 | Lourdes Melo | PCO | 7 p. | Indeferido em prazo recursal ou com recurso |
| 30 | Elizeu Aguiar | NOVO | 3 p. | Deferido com recurso |
| 35 | Ravenna da Inclusão | DEMOCRATA | 80 p. | Indeferido em prazo recursal ou com recurso |
| 45 | Dra. Lúcia Santos | PSDB | 32 p. | Deferido |
| 50 | Professor Gisvaldo | PSOL | 38 p. | Deferido |
| 70 | Gustavo | AVANTE | 10 p. | Indeferido |
| 80 | Santiago Belizário | UP | 8 p. | Deferido |
Das 68 afirmações do teste, 20 não entram na conta desta eleição por serem competência exclusiva da União, como política externa, imposto de renda e direito penal. Elas continuam sendo perguntadas, porque valem para a Presidência.
Na conta desta disputa entram 22 das 68 afirmações. As outras 46 ficam de fora porque menos de 6 das 11 candidaturas com documento tocam no assunto. Como calculamos.