Governador do Piauí em 2026
Responda as 88 afirmações uma vez e veja a compatibilidade com cada candidatura, calculada só a partir do plano de governo registrado no TSE, com a página de cada proposta.
Começar o teste88 perguntas. Ao clicar em Começar, você aceita os termos de uso.
Quem entrou na comparação
11 candidaturas com plano registrado no TSE.
| Nº | Candidatura | Partido | Plano | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Joel Rodrigues | PP | 120 p. | Deferido |
| 13 | Rafael Fonteles | PT | 68 p. | Deferido |
| 16 | Geraldo Carvalho | PSTU | 20 p. | Indeferido em prazo recursal ou com recurso |
| 27 | Professor Jurity | DC | 2 p. | Indeferido em prazo recursal ou com recurso |
| 29 | Lourdes Melo | PCO | 7 p. | Indeferido em prazo recursal ou com recurso |
| 30 | Elizeu Aguiar | NOVO | 3 p. | Deferido com recurso |
| 35 | Ravenna da Inclusão | DEMOCRATA | 80 p. | Indeferido em prazo recursal ou com recurso |
| 45 | Dra. Lúcia Santos | PSDB | 32 p. | Deferido |
| 50 | Professor Gisvaldo | PSOL | 38 p. | Deferido |
| 70 | Gustavo | AVANTE | 10 p. | Indeferido |
| 80 | Santiago Belizário | UP | 8 p. | Deferido |
Na conta desta disputa entram 34 das 88 afirmações. As outras 54 ficam de fora porque menos de 5 dos 11 planos tocam no assunto. Como calculamos.