Presidente da República em 2026
Responda as 88 afirmações uma vez e veja a compatibilidade com cada candidatura, calculada só a partir do plano de governo registrado no TSE, com a página de cada proposta.
Começar o teste88 perguntas. Ao clicar em Começar, você aceita os termos de uso.
Quem entrou na comparação
14 candidaturas com plano registrado no TSE.
| Nº | Candidatura | Partido | Plano | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Lula | PT | 84 p. | Deferido |
| 14 | Renan Santos | MISSÃO | 51 p. | Deferido |
| 16 | Hertz Dias | PSTU | 33 p. | Deferido |
| 21 | Edmilson Costa | PCB | 16 p. | Deferido |
| 22 | Flávio Bolsonaro | PL | 76 p. | Deferido |
| 27 | Clariana Barão | DC | 15 p. | Deferido |
| 28 | Leonardo Avalanche | PRTB | 48 p. | Pendente de julgamento |
| 28 | Pablo Marçal | PRTB | 28 p. | Indeferido |
| 29 | Rui Costa Pimenta | PCO | 7 p. | Deferido |
| 30 | Zema | NOVO | 81 p. | Deferido |
| 35 | Wilson Grassi | DEMOCRATA | 58 p. | Deferido |
| 55 | Ronaldo Caiado | PSD | 100 p. | Deferido |
| 70 | Augusto Cury | AVANTE | 200 p. | Deferido |
| 80 | Samara | UP | 67 p. | Deferido |
Na conta desta disputa entram 59 das 88 afirmações. As outras 29 ficam de fora porque menos de 4 dos 14 planos tocam no assunto. Como calculamos.